| pozemek č. | výměra | cena | volné |
| 1 | 1447 | ||
| 2 | 1322 | ||
| 3 | 960 | ||
| 4 | 968 | ||
| 5 | 962 | ||
| 6 | 1073 | zamluveno | |
| 7 | 1356 | ||
| 8 | 1060 | ||
| 9 | 1026 | ||
| 10 | 995 | ||
| 11 | 1179 | zamluveno | |
| 12 | 1101 | ||
| 13 | 1088 | ||
| 14 | 1076 | ||
| 15 | 1092 | ||
| 16 | 1167 | výstavba Rd * | |
| 17 | 962 | výstavba Rd * | |
| 18 | 972 | ||
| * výstavba Rd : pozemek možno rezervovat spolu s výstavbou RD |